Tarifa no publicadaEstado sin confirmar
HEL Finavia P1 Premium - ID 30119
Parkkitie , Veromiehenkylä, 01530
Operador: no publicado74 puntos de recargaHasta 22 kW
Cargando mapa…
Coordenadas
60.315843, 24.969104
Conectores y precio publicado
74 conectores| Conector | Corriente | Potencia | Cantidad | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 20 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 22 kW | 1 | No publicado |
74 de 74 conectores no tienen una tarifa publicada. No se muestra un precio estimado como si fuera oficial.
Tarifas y condiciones
No hay una tarifa publicada
La fuente no incluye precios para esta estación. Podemos mostrarte la estructura de coste si introduces una tarifa conocida en la calculadora, pero no rellenamos el dato con una media.
Los precios publicados pueden cambiar sin previo aviso. La fecha de la fuente no equivale a disponibilidad en tiempo real.
Origen del dato
- Fuente
- OpenChargeMap
- Licencia
- Various (see OpenChargeMap terms)
- Atribución
- © OpenChargeMap contributors
- Instantánea
- 3 de noviembre de 2026
- Identificador de origen
- ocm:243095
Este registro es una instantánea de datos abiertos. No representa el estado en vivo del cargador ni una relación comercial con el operador.