Tarifa no publicadaEstado sin confirmar
Peab Parkering #1
Drottning Kristinas Esplanad 12B, SOLNA, 17067
Operador: no publicado33 puntos de recargaHasta 7,4 kW
Cargando mapa…
Coordenadas
59.382720, 18.006750
Conectores y precio publicado
33 conectores| Conector | Corriente | Potencia | Cantidad | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
| Tipo 2 | Corriente alterna (AC) | 7,4 kW | 1 | No publicado |
33 de 33 conectores no tienen una tarifa publicada. No se muestra un precio estimado como si fuera oficial.
Tarifas y condiciones
No hay una tarifa publicada
La fuente no incluye precios para esta estación. Podemos mostrarte la estructura de coste si introduces una tarifa conocida en la calculadora, pero no rellenamos el dato con una media.
Los precios publicados pueden cambiar sin previo aviso. La fecha de la fuente no equivale a disponibilidad en tiempo real.
Origen del dato
- Fuente
- OpenChargeMap
- Licencia
- Various (see OpenChargeMap terms)
- Atribución
- © OpenChargeMap contributors
- Instantánea
- 3 de noviembre de 2026
- Identificador de origen
- ocm:272183
Este registro es una instantánea de datos abiertos. No representa el estado en vivo del cargador ni una relación comercial con el operador.